RINANOVA PREST SRL
37381184
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | RINANOVA PREST SRL |
| C.U.I. | 37381184 |
| Non. Immatriculation | J18/334/2017 |
| Date de création | 12.04.2017 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société RINANOVA PREST SRL, CUI 37381184, a été créée le 12.04.2017
Coordonnées
| Adresse | Romaneşti 15 **** ? |
| Ville / Secteur | Romaneşti |
| Comté | GORJ |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7022 | 10 991 | -60 671 | 14 067 | 7 599 | 3 433 | -4 922 | 0 |
| 2023 | 7022 | 13 756 | -36 556 | 15 706 | 26 902 | 887 | 7 014 | 0 |
| 2022 | 7022 | 23 362 | 42 416 | 19 784 | 39 453 | 6 289 | 17 550 | 0 |
| 2021 | 7022 | 25 306 | 1 174 | 34 533 | 52 253 | 3 480 | 9 205 | 1 |
| 2020 | 7022 | 23 009 | 4 599 | 47 527 | 64 492 | 7 799 | 8 974 | 3 |
| 2019 | 7022 | 24 688 | 35 535 | 5 640 | 24 526 | 8 766 | 8 069 | 3 |
| 2018 | 7022 | 19 706 | 26 336 | 7 874 | 28 320 | 8 152 | 5 220 | 3 |
| 2017 | 7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise RINANOVA PREST SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise RINANOVA PREST SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise RINANOVA PREST SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par RINANOVA PREST SRL au cours de l'année 2024 était de 10 991 EUR, et le bénéfice net -60 671 EUR dont des pertes de 11 936 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CAPITAL DYNAMICS S.R.L. | 49803576 | J40/6051/2024 |
| EVOLUTIE SI IMPLINIRE S.R.L. | 49542128 | J8/386/2024 |
| DCT INVEST S.R.L. | 49778588 | J40/5729/2024 |
| CONSULT BY BOTE S.R.L. | 49913498 | J8/1211/2024 |
| VLADCON GLOBAL S.R.L. | 49741643 | J4/410/2024 |
| NEXTAGE BUSINESS CONSULTING S.R.L. | 49263913 | J40/23689/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| GLOBAL TRANZIT S.R.L. | 36595643 | J18/724/2016 |
| DYA DIMADICO BEAUTY CENTER SRL | 37413600 | J18/360/2017 |
| ALL METAL & WOOD GROUP SRL | 37413588 | J18/359/2017 |
| MANIION PLASM METAL SRL | 37280139 | J18/260/2017 |
| GIMAGEO SRL | 37450500 | J18/384/2017 |
| ITRUST SOFTWARE SRL | 37551912 | J18/454/2017 |